LCM型长袋脉冲低压袋收尘器广泛应用于冶金行业炼钢高炉,原料喷煤制备等工厂、建材行业、电力、化工行业、碳黑、沥青混凝土搅拌、锅炉、烟气除尘等行业的粉尘治理和物料回收。
LCM型长袋脉冲低压袋收尘器采用离线脉冲喷吹技术,克服了粉尘“再吸附”现象,提高了清灰效果,降低设备阻力达到长滤袋(为传统的2~3倍)大型化的目的。可实现不停机检修,在系统正常运行的条件下进行检修或换袋。
LCM型长袋脉冲低压袋收尘器采用PLC自动控制,实现了定阻、定时清灰、卸灰、输灰系统的自动控制。
LCM型长袋脉冲低压袋收尘器采用了标准气缸控制离线脉冲清灰,转换时间短,运行稳定,清灰效果好。产品系列化可实现高压或低压离线脉冲清灰技术要求,能满足用户各种要求。除尘器滤袋框架采用多角形,可适用不同直径,不同滤袋要求。经检测各项技术指标均达到或超过 行业质量分级标准(JB、JQ641-88),主要性能指标达到水平。
LCM型长袋脉冲低压袋收尘器技术参数:
| 项目规格 | 1850 | 2300 | 2800 | 3700 | 4600 | 5500 | 6500 | 1850×2 | 2300×2 | 2800×2 | 3700×2 |
| 过滤面积m2 | 1850 | 2300 | 2800 | 3700 | 4600 | 5500 | 6500 | 3700 | 4600 | 5600 | 7400 |
| 处理风量万m3/h | 16.2 | 20.7 | 25.2 | 33.3 | 41.4 | 49.5 | 58.5 | 33.3 | 41.4 | 50.4 | 66.6 |
| 滤袋数量(条) | 616 | 770 | 924 | 1232 | 1540 | 1848 | 2156 | 1232 | 1540 | 1848 | 2464 |
| 滤袋规格mm | Φ160 ×6050 | ||||||||||
| 清灰方式 | 离线清灰 | ||||||||||
| 离线分室数(个) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| 除尘器漏风率% | ≤2% | ||||||||||
| 入口浓度mg/m3 | ≤20g/m3 | ||||||||||
| 排放浓度mg/m3 | 50-100mg/m3 | ||||||||||
| 脉冲阀数量(个) | 44 | 55 | 66 | 88 | 110 | 132 | 154 | 88 | 110 | 132 | 176 |
| 重量T | 74 | 93 | 112 | 147 | 177 | 212 | 252 | 142 | 179 | 216 | 286 |
| 外型尺寸mm | 11500× 5500× 13800 | 13800× 5500× 13800 | 16560× 5500× 13800 | 22080× 5500× 13800 | 27600× 5500× 13800 | 33120× 5500× 13800 | 38640× 5500× 13800 | 11500× 10300× 13800 | 13800× 10300× 13800 | 16560× 10300× 13800 | 22080× 10300× 13800 |
